Home
Up
Products
Services
Flange Bolt Patterns
Torque Guides
Operation Guide
Torque Charts
HYTORC Repairs
Contact Us
Tool Break Down
Employment

 

Inches to Millimeter Conversions
  0" 1" 2" 3" 4" 5" 6" 7" 8" 9" 10"
1/32" mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm
    25.3995 50.7990 76.1986 101.5980 126.9980 152.3970 177.7970 203.1960 228.5960 253.9950
1/32 0.7937 26.1932 51.5928 76.9923 102.3910 127.7910 153.1900 178.5900 203.9900 229.3890 254.7890
1/16 1.5874 26.9870 52.3865 77.7860 103.1850 128.5850 153.9840 179.3840 204.7830 230.1830 255.5820
3/32 2.3812 27.7807 53.1802 78.5798 103.9790 129.3780 154.7880 180.1770 205.5770 230.9770 256.3760
1/8 3.1749 28.5744 53.9740 79.3735 104.7730 130.1720 155.5720 180.9710 206.3700 231.7700 257.1700
5/32 3.9686 29.3682 54.7677 80.1672 105.5660 130.9660 156.3650 181.7650 207.1640 232.5640 257.9640
3/16 4.7624 30.1619 55.5614 80.9610 106.3600 131.7600 157.1590 182.5590 207.9580 233.3580 258.7570
7/32 5.5561 30.9556 56.3552 81.7547 107.1540 132.5530 157.9530 183.3520 208.7520 234.1520 259.5510
1/4 6.3498 31.7494 57.1489 82.5485 107.9480 133.3470 158.7470 184.1460 209.5460 234.9450 260.3450
9/32 7.1436 32.5431 57.9426 83.3422 108.7410 134.1410 159.5400 184.9400 210.3390 235.7390 261.1390
5/16 7.9373 33.3368 58.7364 84.1359 109.5350 134.9350 160.3350 185.7340 211.1330 236.5320 261.9320
11/32 8.7310 34.1306 59.5301 84.9297 110.3290 135.7280 161.1280 186.5270 211.9270 237.3260 262.7260
3/8 9.5248 34.9243 60.3239 85.7234 111.1220 136.5220 161.9220 187.3210 212.7210 238.1200 263.5200
13/32 10.3185 35.7180 61.1176 86.5171 111.9160 137.3160 162.7150 188.1150 213.5140 238.9140 264.3130
7/16 11.1122 36.5118 61.9113 87.3109 112.7100 138.1090 163.5090 188.9090 214.3080 239.7080 265.1070
15/32 11.9060 37.3055 62.7051 88.1046 113.5040 138.9030 164.3030 189.7020 215.1020 240.5010 265.9010
1/2 12.6997 38.0993 63.4988 88.8983 114.2970 139.6970 165.0970 190.4960 215.8960 241.2950 266.6950
17/32 13.4934 38.8930 64.2925 89.6921 115.0910 140.4910 165.8900 191.2900 216.6890 242.0890 267.4880
9/16 14.2872 39.6867 65.0863 90.4858 115.8850 141.2840 166.6840 192.0840 217.4830 242.8830 268.2820
19/32 15.0809 40.4805 65.8800 91.2795 116.6790 142.0780 167.4780 192.8770 218.2770 243.6760 269.0760
5/8 15.8747 41.2742 66.6737 92.0733 117.4720 142.8720 168.2710 193.6710 219.0710 244.4700 269.8700
21/32 16.6684 42.0679 67.4675 92.8670 118.2660 143.6660 169.0650 194.4650 219.8640 245.2630 270.6630
11/16 17.4621 42.8617 68.2612 93.6608 119.0600 144.4590 169.8590 195.2580 220.6580 246.0580 271.4570
23/32 18.2559 43.6554 69.0549 94.4545 119.8540 145.2530 170.6530 196.0520 221.4520 246.8510 272.2510
3/4 19.0496 44.4491 69.8487 95.2482 120.6470 146.0470 171.4460 196.8460 222.2450 247.6450 273.0450
25/32 19.8433 45.2429 70.6424 96.0419 121.4410 146.8410 172.2400 197.6400 223.0390 248.4390 273.8380
13/16 20.6371 46.0366 71.4362 96.8357 122.2350 147.6340 173.0340 198.4330 223.8830 249.2320 274.6320
27/32 21.4308 46.8303 72.2299 97.6294 123.0290 148.4280 173.8280 199.2270 224.6270 250.0260 275.4260
7/8 22.2245 47.6241 73.0236 98.4232 123.8220 149.2220 174.6210 200.0210 225.4200 250.8200 276.2200
29/32 23.0183 48.4178 73.8173 99.2169 124.6160 150.0160 175.4150 200.8150 226.2140 251.6140 277.0130
15/16 23.8120 49.2116 74.6111 100.0110 125.4100 150.8090 176.2090 201.6080 227.0080 252.4070 277.8070
31/32 24.6057 50.0053 75.4048 100.8040 126.2030 151.6030 177.0030 202.4020 227.8020 253.2010 278.6010
                       

                           

                                                       Updated as of July 6, 2010