Home
Up
Products
Services
Flange Bolt Patterns
Torque Guides
Operation Guide
Torque Charts
HYTORC Repairs
Contact Us
Tool Break Down
Employment

 

Foot Pound - Newton-Meter
lbf - ft 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0   1.4 2.7 4.1 5.4 6.8 8.1 9.5 10.9 12.2
10 13.6 14.9 16.3 17.6 19 20.3 21.7 23.1 24.4 25.8
20 27.1 28.5 29.8 31.2 32.5 33.9 35.3 36.6 38 39.3
30 40.7 42 43.4 44.8 46.1 47.5 48.8 50.2 51.5 52.9
40 54.2 55.6 57 58.3 59.7 61 62.4 63.7 65.1 66.4
50 67.8 69.2 70.5 71.9 73.2 74.6 75.9 77.3 78.7 80
60 81.4 82.7 84.1 85.4 86.8 88.1 89.5 90.9 92.6 93.6
70 94.9 96.3 97.6 99 100.3 101.7 103.1 104.4 105.8 107.1
80 108.5 109.8 111.2 112.6 113.9 115.3 116.6 118 119.3 120.7
90 122 123.4 124.8 126.1 127.5 128.8 130.2 131.5 132.9 134.2
100 135.6 137 138 139.7 141 142.4 143.7 145.1 146.5 147.8
                     
                     
Newton-Meter - Foot Pound 
Nm 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
0   0.7 1.5 2.2 3 3.7 4.4 5.2 5.9 6.6
10 7.4 8.1 8.9 9.6 10.3 11.1 11.8 12.5 13.3 14
20 14.8 15.5 16.2 17 17.7 18.5 19.2 19.9 20.7 21.4
30 22.1 22.9 23.6 24.4 25.1 25.8 26.6 27.3 28 28.8
40 29.5 30.3 31 31.7 32.5 33.2 34 34.7 35.4 36.2
50 36.9 37.6 38.4 39.1 39.9 40.6 41.3 42.1 42.8 43.5
60 44.3 45 45.8 46.5 47.2 48 48.7 49.5 50.2 50.9
70 51.7 52.4 53.1 53.9 54.6 55.4 56.3 56.8 57.6 58.3
80 59 59.8 60.5 61.2 62 62.7 63.5 64.2 64.9 65.7
90 66.4 67.2 67.9 68.6 69.4 71.1 70.9 71.6 72.3 73.1
100 73.8 74.5 75.3 76 76.8 77.5 78.2 79 79.7 80.4
                     

                           

                                                       Updated as of July 6, 2010