
Conversion Charts
Inches to Millimeters
| | 0" | 1" | 2" | 3" | 4" | 5" | 6" | 7" | 8" | 9" | 10" |
| 1/32" | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm |
| | | 25.3995 | 50.7990 | 76.1986 | 101.5980 | 126.9980 | 152.3970 | 177.7970 | 203.1960 | 228.5960 | 253.9950 |
| 1/32 | 0.7937 | 26.1932 | 51.5928 | 76.9923 | 102.3910 | 127.7910 | 153.1900 | 178.5900 | 203.9900 | 229.3890 | 254.7890 |
| 1/16 | 1.5874 | 26.9870 | 52.3865 | 77.7860 | 103.1850 | 128.5850 | 153.9840 | 179.3840 | 204.7830 | 230.1830 | 255.5820 |
| 3/32 | 2.3812 | 27.7807 | 53.1802 | 78.5798 | 103.9790 | 129.3780 | 154.7880 | 180.1770 | 205.5770 | 230.9770 | 256.3760 |
| 1/8 | 3.1749 | 28.5744 | 53.9740 | 79.3735 | 104.7730 | 130.1720 | 155.5720 | 180.9710 | 206.3700 | 231.7700 | 257.1700 |
| 5/32 | 3.9686 | 29.3682 | 54.7677 | 80.1672 | 105.5660 | 130.9660 | 156.3650 | 181.7650 | 207.1640 | 232.5640 | 257.9640 |
| 3/16 | 4.7624 | 30.1619 | 55.5614 | 80.9610 | 106.3600 | 131.7600 | 157.1590 | 182.5590 | 207.9580 | 233.3580 | 258.7570 |
| 7/32 | 5.5561 | 30.9556 | 56.3552 | 81.7547 | 107.1540 | 132.5530 | 157.9530 | 183.3520 | 208.7520 | 234.1520 | 259.5510 |
| 1/4 | 6.3498 | 31.7494 | 57.1489 | 82.5485 | 107.9480 | 133.3470 | 158.7470 | 184.1460 | 209.5460 | 234.9450 | 260.3450 |
| 9/32 | 7.1436 | 32.5431 | 57.9426 | 83.3422 | 108.7410 | 134.1410 | 159.5400 | 184.9400 | 210.3390 | 235.7390 | 261.1390 |
| 5/16 | 7.9373 | 33.3368 | 58.7364 | 84.1359 | 109.5350 | 134.9350 | 160.3350 | 185.7340 | 211.1330 | 236.5320 | 261.9320 |
| 11/32 | 8.7310 | 34.1306 | 59.5301 | 84.9297 | 110.3290 | 135.7280 | 161.1280 | 186.5270 | 211.9270 | 237.3260 | 262.7260 |
| 3/8 | 9.5248 | 34.9243 | 60.3239 | 85.7234 | 111.1220 | 136.5220 | 161.9220 | 187.3210 | 212.7210 | 238.1200 | 263.5200 |
| 13/32 | 10.3185 | 35.7180 | 61.1176 | 86.5171 | 111.9160 | 137.3160 | 162.7150 | 188.1150 | 213.5140 | 238.9140 | 264.3130 |
| 7/16 | 11.1122 | 36.5118 | 61.9113 | 87.3109 | 112.7100 | 138.1090 | 163.5090 | 188.9090 | 214.3080 | 239.7080 | 265.1070 |
| 15/32 | 11.9060 | 37.3055 | 62.7051 | 88.1046 | 113.5040 | 138.9030 | 164.3030 | 189.7020 | 215.1020 | 240.5010 | 265.9010 |
| 1/2 | 12.6997 | 38.0993 | 63.4988 | 88.8983 | 114.2970 | 139.6970 | 165.0970 | 190.4960 | 215.8960 | 241.2950 | 266.6950 |
| 17/32 | 13.4934 | 38.8930 | 64.2925 | 89.6921 | 115.0910 | 140.4910 | 165.8900 | 191.2900 | 216.6890 | 242.0890 | 267.4880 |
| 9/16 | 14.2872 | 39.6867 | 65.0863 | 90.4858 | 115.8850 | 141.2840 | 166.6840 | 192.0840 | 217.4830 | 242.8830 | 268.2820 |
| 19/32 | 15.0809 | 40.4805 | 65.8800 | 91.2795 | 116.6790 | 142.0780 | 167.4780 | 192.8770 | 218.2770 | 243.6760 | 269.0760 |
| 5/8 | 15.8747 | 41.2742 | 66.6737 | 92.0733 | 117.4720 | 142.8720 | 168.2710 | 193.6710 | 219.0710 | 244.4700 | 269.8700 |
| 21/32 | 16.6684 | 42.0679 | 67.4675 | 92.8670 | 118.2660 | 143.6660 | 169.0650 | 194.4650 | 219.8640 | 245.2630 | 270.6630 |
| 11/16 | 17.4621 | 42.8617 | 68.2612 | 93.6608 | 119.0600 | 144.4590 | 169.8590 | 195.2580 | 220.6580 | 246.0580 | 271.4570 |
| 23/32 | 18.2559 | 43.6554 | 69.0549 | 94.4545 | 119.8540 | 145.2530 | 170.6530 | 196.0520 | 221.4520 | 246.8510 | 272.2510 |
| 3/4 | 19.0496 | 44.4491 | 69.8487 | 95.2482 | 120.6470 | 146.0470 | 171.4460 | 196.8460 | 222.2450 | 247.6450 | 273.0450 |
| 25/32 | 19.8433 | 45.2429 | 70.6424 | 96.0419 | 121.4410 | 146.8410 | 172.2400 | 197.6400 | 223.0390 | 248.4390 | 273.8380 |
| 13/16 | 20.6371 | 46.0366 | 71.4362 | 96.8357 | 122.2350 | 147.6340 | 173.0340 | 198.4330 | 223.8830 | 249.2320 | 274.6320 |
| 27/32 | 21.4308 | 46.8303 | 72.2299 | 97.6294 | 123.0290 | 148.4280 | 173.8280 | 199.2270 | 224.6270 | 250.0260 | 275.4260 |
| 7/8 | 22.2245 | 47.6241 | 73.0236 | 98.4232 | 123.8220 | 149.2220 | 174.6210 | 200.0210 | 225.4200 | 250.8200 | 276.2200 |
| 29/32 | 23.0183 | 48.4178 | 73.8173 | 99.2169 | 124.6160 | 150.0160 | 175.4150 | 200.8150 | 226.2140 | 251.6140 | 277.0130 |
| 15/16 | 23.8120 | 49.2116 | 74.6111 | 100.0110 | 125.4100 | 150.8090 | 176.2090 | 201.6080 | 227.0080 | 252.4070 | 277.8070 |
| 31/32 | 24.6057 | 50.0053 | 75.4048 | 100.8040 | 126.2030 | 151.6030 | 177.0030 | 202.4020 | 227.8020 | 253.2010 | 278.6010 |
Foot Pound to Newton-Meter
| lbf - ft | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | | 1.4 | 2.7 | 4.1 | 5.4 | 6.8 | 8.1 | 9.5 | 10.9 | 12.2 |
| 10 | 13.6 | 14.9 | 16.3 | 17.6 | 19 | 20.3 | 21.7 | 23.1 | 24.4 | 25.8 |
| 20 | 27.1 | 28.5 | 29.8 | 31.2 | 32.5 | 33.9 | 35.3 | 36.6 | 38 | 39.3 |
| 30 | 40.7 | 42 | 43.4 | 44.8 | 46.1 | 47.5 | 48.8 | 50.2 | 51.5 | 52.9 |
| 40 | 54.2 | 55.6 | 57 | 58.3 | 59.7 | 61 | 62.4 | 63.7 | 65.1 | 66.4 |
| 50 | 67.8 | 69.2 | 70.5 | 71.9 | 73.2 | 74.6 | 75.9 | 77.3 | 78.7 | 80 |
| 60 | 81.4 | 82.7 | 84.1 | 85.4 | 86.8 | 88.1 | 89.5 | 90.9 | 92.6 | 93.6 |
| 70 | 94.9 | 96.3 | 97.6 | 99 | 100.3 | 101.7 | 103.1 | 104.4 | 105.8 | 107.1 |
| 80 | 108.5 | 109.8 | 111.2 | 112.6 | 113.9 | 115.3 | 116.6 | 118 | 119.3 | 120.7 |
| 90 | 122 | 123.4 | 124.8 | 126.1 | 127.5 | 128.8 | 130.2 | 131.5 | 132.9 | 134.2 |
| 100 | 135.6 | 137 | 138 | 139.7 | 141 | 142.4 | 143.7 | 145.1 | 146.5 | 147.8 |
Newton-Meter to Foot Pound
| Nm | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 | | 0.7 | 1.5 | 2.2 | 3 | 3.7 | 4.4 | 5.2 | 5.9 | 6.6 |
| 10 | 7.4 | 8.1 | 8.9 | 9.6 | 10.3 | 11.1 | 11.8 | 12.5 | 13.3 | 14 |
| 20 | 14.8 | 15.5 | 16.2 | 17 | 17.7 | 18.5 | 19.2 | 19.9 | 20.7 | 21.4 |
| 30 | 22.1 | 22.9 | 23.6 | 24.4 | 25.1 | 25.8 | 26.6 | 27.3 | 28 | 28.8 |
| 40 | 29.5 | 30.3 | 31 | 31.7 | 32.5 | 33.2 | 34 | 34.7 | 35.4 | 36.2 |
| 50 | 36.9 | 37.6 | 38.4 | 39.1 | 39.9 | 40.6 | 41.3 | 42.1 | 42.8 | 43.5 |
| 60 | 44.3 | 45 | 45.8 | 46.5 | 47.2 | 48 | 48.7 | 49.5 | 50.2 | 50.9 |
| 70 | 51.7 | 52.4 | 53.1 | 53.9 | 54.6 | 55.4 | 56.3 | 56.8 | 57.6 | 58.3 |
| 80 | 59 | 59.8 | 60.5 | 61.2 | 62 | 62.7 | 63.5 | 64.2 | 64.9 | 65.7 |
| 90 | 66.4 | 67.2 | 67.9 | 68.6 | 69.4 | 71.1 | 70.9 | 71.6 | 72.3 | 73.1 |
| 100 | 73.8 | 74.5 | 75.3 | 76 | 76.8 | 77.5 | 78.2 | 79 | 79.7 | 80.4 |
Thread Size - AF Size
| Bolt | Nut | Bolt | Nut | Bolt | Nut | Bolt | Nut | Bolt | Nut |
| M 2 | 4 | M 10 | 17 | M 22 | 32 | M 52 | 80 | M 110 | 155 |
| M 2 | 4.5 | M 12 | 18 | M 22 | 33 | M 56 | 85 | M 110 | 160 |
| M 2.5 | 5 | M 12 | 19 | M 22 | 34 | M 60 | 90 | M 115 | 165 |
| M 3 | 5.5 | M 12 | 20 | M 24 | 36 | M 64 | 95 | M 120 | 170 |
| M 3 | 6 | M 14 | 21 | M 24 | 38 | M 68 | 100 | M 120 | 175 |
| M 4 | 7 | M 14 | 22 | M 27 | 41 | M 72 | 105 | M 125 | 180 |
| M 5 | 8 | M 14 | 23 | M 27 | 42 | M 76 | 110 | M 130 | 185 |
| M 6 | 9 | M 16 | 24 | M 27 | 43 | M 80 | 115 | M 140 | 200 |
| M 6 | 10 | M 16 | 25 | M 30 | 46 | M 85 | 120 | M 150 | 210 |
| M 7 | 11 | M 16 | 26 | M 33 | 50 | M 85 | 125 | | |
| M 7 | 12 | M 18 | 27 | M 36 | 55 | M 90 | 130 | | |
| M 8 | 13 | M 20 | 28 | M 39 | 60 | M 95 | 135 | | |
| M 10 | 14 | M 20 | 29 | M 42 | 65 | M 95 | 140 | | |
| M 10 | 15 | M 20 | 29 | M 45 | 70 | M 100 | 145 | | |
| M 10 | 16 | M 20 | 30 | M 48 | 75 | M 105 | 150 | | |